Observed baseline, provisional expectations. No product requirement document was supplied. UI01–UI05 are UI-derived expectations. WF01–WF02 are workflow checks. The original plan and executable suite accompany the recorded report and 53 step screenshots.
Replay recipe
These are the original executable cases supplied with the recorded run, preserving all locators, steps, assertions and requirement references. Only the planPath is adjusted for this public folder. Check a current UI snapshot before replay on another Calculator version or language. This publication does not claim a new execution.
Open suite JSONSetup and replay instructionsCALC01 · Standard mode and reset
Requirements: UI01, WF01, WF02
| Step | Action | Replay Automation ID | Expected value | Recorded evidence |
|---|---|---|---|---|
| Standard mode | assertText | Header | Standard Calculator mode | Screenshot |
| Display visible | assertVisible | CalculatorResults | — | Screenshot |
| Clear | click | clearButton | — | Screenshot |
| Zero result | assertText | CalculatorResults | Display is 0 | Screenshot |
CALC02 · Addition
| Step | Action | Replay Automation ID | Expected value | Recorded evidence |
|---|---|---|---|---|
| Clear | click | clearButton | — | Screenshot |
| 2 | click | num2Button | — | Screenshot |
| Plus | click | plusButton | — | Screenshot |
| 3 | click | num3Button | — | Screenshot |
| Equals | click | equalButton | — | Screenshot |
| Result 5 | assertText | CalculatorResults | Display is 5 | Screenshot |
CALC03 · Subtraction
| Step | Action | Replay Automation ID | Expected value | Recorded evidence |
|---|---|---|---|---|
| Clear | click | clearButton | — | Screenshot |
| 9 | click | num9Button | — | Screenshot |
| Minus | click | minusButton | — | Screenshot |
| 4 | click | num4Button | — | Screenshot |
| Equals | click | equalButton | — | Screenshot |
| Result 5 | assertText | CalculatorResults | Display is 5 | Screenshot |
CALC04 · Multiplication
| Step | Action | Replay Automation ID | Expected value | Recorded evidence |
|---|---|---|---|---|
| Clear | click | clearButton | — | Screenshot |
| 6 | click | num6Button | — | Screenshot |
| Multiply | click | multiplyButton | — | Screenshot |
| 7 | click | num7Button | — | Screenshot |
| Equals | click | equalButton | — | Screenshot |
| Result 42 | assertText | CalculatorResults | Display is 42 | Screenshot |
CALC05 · Division
| Step | Action | Replay Automation ID | Expected value | Recorded evidence |
|---|---|---|---|---|
| Clear | click | clearButton | — | Screenshot |
| 8 | click | num8Button | — | Screenshot |
| Divide | click | divideButton | — | Screenshot |
| 2 | click | num2Button | — | Screenshot |
| Equals | click | equalButton | — | Screenshot |
| Result 4 | assertText | CalculatorResults | Display is 4 | Screenshot |
CALC06 · Backspace
| Step | Action | Replay Automation ID | Expected value | Recorded evidence |
|---|---|---|---|---|
| Clear | click | clearButton | — | Screenshot |
| 1 | click | num1Button | — | Screenshot |
| 2 | click | num2Button | — | Screenshot |
| Result 12 | assertText | CalculatorResults | Display is 12 | Screenshot |
| Backspace | click | backSpaceButton | — | Screenshot |
| Result 1 | assertText | CalculatorResults | Display is 1 | Screenshot |
CALC07 · Square
| Step | Action | Replay Automation ID | Expected value | Recorded evidence |
|---|---|---|---|---|
| Clear | click | clearButton | — | Screenshot |
| 3 | click | num3Button | — | Screenshot |
| Square | click | xpower2Button | — | Screenshot |
| Result 9 | assertText | CalculatorResults | Display is 9 | Screenshot |
CALC08 · Square root
| Step | Action | Replay Automation ID | Expected value | Recorded evidence |
|---|---|---|---|---|
| Clear | click | clearButton | — | Screenshot |
| 9 | click | num9Button | — | Screenshot |
| Square root | click | squareRootButton | — | Screenshot |
| Result 3 | assertText | CalculatorResults | Display is 3 | Screenshot |
CALC09 · Memory lifecycle
| Step | Action | Replay Automation ID | Expected value | Recorded evidence |
|---|---|---|---|---|
| Clear | click | clearButton | — | Screenshot |
| 7 | click | num7Button | — | Screenshot |
| Store | click | memButton | — | Screenshot |
| Recall enabled | assertEnabled | MemRecall | True | Screenshot |
| Clear display | click | clearButton | — | Screenshot |
| Zero | assertText | CalculatorResults | Display is 0 | Screenshot |
| Recall | click | MemRecall | — | Screenshot |
| Result 7 | assertText | CalculatorResults | Display is 7 | Screenshot |
| Clear memory | click | ClearMemoryButton | — | Screenshot |
| Recall disabled | assertEnabled | MemRecall | False | Screenshot |
| Clear display cleanup | click | clearButton | — | Screenshot |